
                            



詳細介紹
用途概述:
雙門式高低溫(濕熱)試驗箱滿足較大物品的恒溫恒濕測試及老化測試需求;可模擬高溫,低溫,高低溫循環,恒溫恒濕,濕熱循環等試驗條件;
雙門式高低溫(濕熱)試驗箱性能參數及規格選擇:
型 號  | GSTH-830  | GSTH-1040  | GSTH-1300  | GSTH-1500  | GSTH-2000  | |
規 格  | 830L  | 1040L  | 1300L  | 1500L  | 2000L  | |
內膽尺寸mm(D*W*H)  | 800*1300*800  | 800*1300*1000  | 1000*1300*1000  | 1000*1500*1000  | 1000*2000*1000  | |
外形尺寸mm(D*W*H)  | 1280*1800*1950  | 1280*1800*2150  | 1500*1800*2150  | 1500*2000*2150  | 1500*2500*2150  | |
溫度范圍  | 低溫(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃) ~ 高溫(+100℃/+150℃)  | |||||
濕度范圍  | 低 濕( 20%RH,30RH% ) ~ 高 濕(98%RH )  | |||||
性能參數  | 波動度  | 溫度:≤±0.3℃ 濕度:≤±1%RH  | ||||
均勻度  | 溫度:≤±2℃ 濕度偏差:≤+2~-3%RH  | |||||
升溫速率  | ≥2~3℃/min(可按客戶要求定做)  | |||||
降溫速率  | ≥1~2℃/min(可按客戶要求定做)  | |||||
控制精度  | 精度:溫度±0.1℃;濕度:1%RH 解析分辨率:溫度 0.01℃;濕度0.1%RH  | |||||
控制系統  | 控制系統  | 進口觸摸屏控制器,最多循環999次  | ||||
測溫探頭  | PT100高精度溫度傳感器  | |||||
加熱系統  | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |||||
制冷系統  | 原裝法國“泰康"壓縮機組,制冷劑進口環保型R404A、R23  | |||||
循環系統  | 低噪音循環電機,多葉式離心風輪  | |||||
使用材質  | 外箱材質  | 1.5mm冷軋板靜電噴塑/可選SUS304發紋處理外殼  | ||||
內膽材質  | 1.2mm SUS304優質不銹鋼板  | |||||
保溫材質  | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維  | |||||
密封條  | 進口型 雙層無縫式硅膠密封條  | |||||
保護裝置  | 超溫保護,缺相保護,漏電保護,壓縮機超壓等多重保護功能  | |||||
使用環境  | 溫度:5~+30℃;濕度≤85%RH  | |||||
產品咨詢
地址:蘇州工業園區寶達路1號泓創科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯系人:張經理
18913586276聯系人:黃經理
18913138825 1376517210
掃碼加微信

網站二維碼
掃碼加微信