
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗(yàn)箱 / 干燥箱/培養(yǎng)箱 / 電子半導(dǎo)體用真空干燥箱
                            

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-09
訪  問(wèn)  量:450產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
型號(hào)  | 程序液晶控制器  | 程序液晶控制器  | ||||
BPZ-6933B  | BPZ-6503B  | BPZ-6213 BPZ-6213B  | BPZ-6123 BPZ-6123B  | BPZ-6063 BPZ-6063B  | BPZ-6033 BPZ-6033B  | |
電源電壓  | AC380V 50HZ  | AC220V 50HZ  | AC220V 50HZ  | |||
輸入功率  | 5600W  | 3750W  | 2060W  | 2000W  | 1770W  | 1200W  | 
控溫范圍  | RT+10~200℃  | |||||
溫度分辨率/波動(dòng)度  | 0.1℃ /±1℃  | |||||
達(dá)到真空度  | 133Pa  | |||||
真空表  | 機(jī)械指針式  | |||||
工作環(huán)境溫度  | +5~40℃  | |||||
內(nèi)膽尺寸 (mm)W×D×H  | 750×1160×1050  | 630×810×845  | 560×600×640  | 500×500×500  | 400×400×400  | 320×320×320  | 
外形尺寸 (mm)W×D×H  | 1150×1395×2010  | 790×1030×1855  | 720×820×1750  | 660×640×1400  | 600×570×1390  | 550×490×1240  | 
擱板  | 5塊(獨(dú)立控溫)  | 4塊(獨(dú)立控溫)  | 3塊(獨(dú)立控溫)  | 3塊  | 3塊  | 2塊  | 
工作室材料  | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti)  | |||||
真空表  | 進(jìn)口真空表  | |||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話(huà):0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210
掃碼加微信

網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信